Bell Schedule
Daily Schedule
9:15 AM - 4:00 PM
Teams 7 | |
---|---|
1 | 9:15 - 10:13 |
2H | 10:17 - 11:22 |
3L | 11:22 - 11:52 |
4L | 11:56- 12:54 |
5 | 12:58 - 1:56 |
6 | 2:00 - 258 |
7 | 3:02 - 4:00 |
Teams 8 | |
---|---|
1 | 9:15 - 10:13 |
2H | 10:17 - 11:22 |
3 | 11:26- 12:24 |
4L | 12:24- 12:54 |
5 | 12:58- 1:56 |
6 | 2:00 - 2:58 |
7 | 3:02- 4:00 |
Wednesday & Early Release Schedule
10/04/2024, 12/19/2024, 03/07/2025, 5/22/2025
9:15 AM - 2:00 PM
Teams 7 | |
---|---|
1 | 9:15 - 9:53 |
2H | 9:57 - 10:42 |
3L | 10:42 - 11:12 |
4 | 11:16 - 11:54 |
5 | 11:58 - 12:36 |
6 | 12:40 - 1:18 |
7 | 1:22- 2:00 |
Teams 8 | |
---|---|
1 | 9:15 - 9:53 |
2H | 9:57 - 10:42 |
3 | 10:46 - 11:24 |
4L | 11:24- 11:54 |
5 | 11:58 - 12:36 |
6 | 12:40 - 1:18 |
7 | 1:22- 2:00 |